— 泰祺专注经管类考研22年 —
工程管理硕士(Master of Engineering Management,简称MEM),早可追溯到1908年美国斯蒂文斯理工学院,80年代后在发达国家的百余所高校普及。我国的工程管理硕士学位教育起源于2010年中国工程院一批资 深院士的倡议,委托清华大学进行学科论证,同年教育部批复新设置的一种专业学位。并确定参加管理类考研。目前我国有近百所高校设立了工程管理硕士专业学位。
毕业可获得国家教育部颁发的硕士学历和学位双证
— 泰祺专注经管类考研22年 —
— 泰祺专注经管类考研22年 —
— 泰祺专注经管类考研22年 —
2021年5月 开始准备笔试。
2021年6-10月 申请并参加各院校提前面试。
(可申请多所院校)
2021年10月10日-10月31日 中国研究生招生信息网网上报名。
(只能网报一所院校)
2021年11月 去报考点现场确认报考信息,并录指纹拍准考证照片。
2021年12月 参加全国联考并通过。
2022年2月 出笔试成绩,3月公布国家基本复试线。
2021年3-4月 参加院校的复试
(已通过提前面试的不用参加复试中的面试环节)。
2022年6月 寄出录取通知书。
2022年9月 入学。
— 泰祺专注经管类考研22年 —
MEM与其他7个专业均属参加管理类考研,考试科目包括:
满分200分:
其中包含数学75分、逻辑60分、语文写作65分。
考试时间:3小时
满分100分:
题型包含完形填空、阅读理解、翻译、语文写作。
考试时间:3小时
笔试考试特点:
难度适中,时间紧,但比较灵活。数学考试范围是中学及以前内容,也是灵活应用型题目偏多;逻辑推理,需要一定的思维训练;写作考察批判性思维及逻辑论证。英语二难度介于四六级之间,不考听力和口语,以阅读、翻译、写作为主,偏应用。
— 泰祺专注经管类考研22年 —
十九年的教育机构--泰祺教育可以给大家进行专业辅导,在一边工作一边想读书的情况下,参加个辅导班可以让你少走很多弯路,考试重点有老师来研究、找到一群志同道合的人互相鼓励前行也很重要。以小编的经验,能参加考前培训的话绝不要自己裸考,毕竟当今时代,时间就是金钱,高效的达到自己要的目的更重要。
详情咨询全国MEM自主划线院校信息汇总 | |||||
院校 | 招生单位 | 招生项目 | 学习方式 | 2021年学费 (万) | 学制 |
北京大学 | 软件与微电子学院 | 工程管理 | 全日制 | 9.9 | 2年 |
非全日制 | 18.8 | 2年 | |||
工学院 | 工程管理 | 全日制 | 9.9 | 2年 | |
非全日制 | 13.8 | 2年 | |||
清华大学 | 工业工程系 | 工程管理 | 非全日制 | 16.8 | 2年 |
清华大学深圳国际研究生院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 2 | 2年 | |
北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 12.8 | 2年 |
工业工程与管理 | 全日制 | 2 | 2.5年 | ||
北京理工大学 | 管理与经济学院 | 工程管理 | 非全日制 | 9.6 | 2年 |
南开大学 | 商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 9.8 | 2.5年 |
经济与社会发展研究院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 应届:0.95/年 | 3年 | |
非应届:2.25/年 | |||||
天津大学 | 管理与经济学部 | 工程管理 | 非全日制 | 12.8 | 2.5年 |
项目管理 | 非全日制 | 12.8 | 2.5年 | ||
大连理工大学 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 工程管理 | 非全日制 | 10 | 3年 |
东北大学 | 工商管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 6 | 2.5年 |
工业工程与管理 | 全日制 | 2.4 | 3年 | ||
物流工程与管理 | 全日制 | 2.4 | 3年 | ||
吉林大学 | 经济学院 | 工程管理 | 非全日制 | 待发布 | 3年 |
管理学院 | 项目管理 | 非全日制 | 待发布 | 3年 | |
南方研究院 | 工程管理 | 非全日制 | 待发布 | 3年 | |
哈尔滨工业大学 | 机电工程学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 5.8 | 2-3年 |
材料科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 7.8 | 2-3年 | |
经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 8 | / | |
土木工程学院 | 项目管理 | 非全日制 | 本部:6.8 | 2年 | |
建筑学院 | 工程管理 | 非全日制 | 深圳:8 | 2-3年 | |
交通科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 6 | 2年 | |
计算学部 | 项目管理 | 非全日制 | 6.8 | 2-3年 | |
上海交通大学 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5年 |
机械与动力工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5年 | |
工业工程与管理 | 全日制 | 18.8 | 2.5年 | ||
电子信息与电气工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5年 | |
材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 工程管理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5年 | |
生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 工程管理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5年 | |
化学化工学院 | 工程管理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5年 | |
环境科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5年 | |
中美物流研究院 | 工程管理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5年 | |
物流工程与管理 | 全日制 | 18.8 | 2.5年 | ||
航空航天学院 | 工程管理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5年 | |
复旦大学 | 信息科学与工程学院 | 项目管理 | 非全日制 | 12 | 3年 |
物流工程与管理 | 非全日制 | 12 | 3年 | ||
同济大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 22.8 | 2.5年 |
项目管理 | 非全日制 | 22.8 | 2.5年 | ||
南京大学 | 工程管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 15 | 3年 |
工业工程与管理 | 全日制 | 3 | 3年 | ||
物流工程与管理 | 全日制 | 3 | 3年 | ||
浙江大学 | 工程师学院 | 工程管理 | 非全日制 | 15 | 2.5年 |
物流工程与管理 | 全日制 | 2 | 2.5年 | ||
东南大学 | 机械工程学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 3 | 3年 |
土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 9 | 3年 | |
经济管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 3 | 3年 | |
中国科学技术大学 | 研究生院科学岛分院 | 工程管理 | 非全日制 | 5 | / |
管理学院 | 项目管理 | 非全日制 | 10 | 3年 | |
物流工程与管理 | 全日制 | 3.3 | 3年 | ||
厦门大学 | 管理学院专业硕士中心 | 工程管理 | 非全日制 | 10.8 | 3年 |
项目管理 | 非全日制 | 10.8 | 3年 | ||
物流工程与管理 | 全日制 | 3.3 | 3年 | ||
山东大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 6.9 | 3年 |
工业工程与管理 | 全日制 | 4.8 | 3年 | ||
商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 6.9 | 3年 | |
武汉大学 | 信息管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 4-4.95/年 | 2年 |
经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 4.6/年 | 3年 | |
水利水电学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3.4/年 | 2年 | |
动力与机械学院 | 工程管理 | 非全日制 | 4.9-4.95/年 | 2年 | |
土木建筑工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 4.5-4.95/年 | 2年 | |
华中科技大学 | 机械科学与工程学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 1.3/年 | 3年 |
非全日制 | 6.6 | 3年 | |||
土木与水利工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 12.6 | 3年 | |
管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 12.6 | 3年 | |
湖南大学 | 土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 9 | 3年 |
中南大学 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 9 | 3年 |
土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 9 | 3年 | |
中山大学 | 系统科学与工程学院 | 工程管理 | 全日制 | 4.5 | 2年 |
华南理工大学 | 土木与交通学院 | 工程管理 | 非全日制 | 12 | 3年 |
工商管理学院专业学位教育中心 | 工程管理 | 非全日制 | 12 | 3年 | |
工业工程与管理 | 全日制 | 6.75 | 3年 | ||
经济与金融学院 | 工程管理 | 非全日制 | 12 | 3年 | |
旅游管理系 | 工程管理 | 非全日制 | 12 | 3年 | |
电子商务系 | 工程管理 | 非全日制 | 12 | 3年 | |
物流工程与管理 | 全日制 | 6.75 | 3年 | ||
重庆大学 | 管理科学与房地产学院 | 工程管理 | 非全日制 | 6.9(2020) | 3年 |
工业工程与管理 | 全日制 | 3(2020) | 3年 | ||
物流工程与管理 | 全日制 | 3(2020) | 3年 | ||
四川大学 | 商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 4.8 | 2年 |
工业工程与管理 | 全日制 | 2.4 | 3年 | ||
物流工程与管理 | 全日制 | 2.4 | 3年 | ||
西安交通大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 13.8 | 2.5-5年 |
西北工业大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 8.9 | 3年 |
工业工程与管理 | 全日制 | 2.4 | 3年 |
— 泰祺专注管理类专业硕士十九年 —
— 泰祺专注管理类专业硕士十九年 —
随时为您答疑解惑
徐汇区华山路2018号汇银广场北楼8楼801室
咨询电话:021-52300071/52300072
Copyright © 泰祺教育网版权所有