MPAcc会计硕士及MAud审计硕士是注重企业实际应用的专业型硕士,目标是培养具有良好职业道德,系统掌握现代会计理论与实务以及相关领域的知识与技能,具备会计或审计工作领导能力的高素质人才。
详情咨询政府及涉财公务机关,国有银行及商业银行、会计事务所及审计事务所,投行及咨询公司、央企国企大型民企及外企都需要专业性高 级财务人员,协会及其他社会服务机构基金会等都需要有配合严格的财务审查机制。另外也可在高校或其他培训机构进行教学、辅导工作。
详情咨询
大学本科应届生,想获得全日制研究生学历及硕士学位,毕业后有意向会计领域相关企业内工作,而非留校进行会计学术研究的学生。
本科毕业已工作人员,想提高学历并继续深造专业知识,一边工作一边学习的人员。
考试时间:12月下旬,
上午8:30-11:30管理类考研综合;
下午14:00-17:00英语(二)
(个别院校接受日语等小语种考试)
综合能力:满分200分,包含数学、逻辑、语文写作、 英语(二):满分100分
初等数学(25题)
共75分逻辑推理(30题)
共60分语文写作(2篇作文)
共65分5500词汇量 完型、阅读、翻译、写作
共100分院校 | 院系所 | 学习方式 |
学制 (年) |
2024年学费 (万/全程) |
清华大学 | 经济管理学院 |
非全日制 新加坡双学位 |
2 |
25.06 (中方) |
深圳国际研究生院 | 非全日制高级财务管理与大数据项目 | 2 | 29.8 | |
北京大学 | 光华管理学院 | 全日制 | 2 | 15.8 |
中国人民大学 | 商学院(会计) | 全日制 | 2 | 7 |
非全日制 | 2 | 20.8 | ||
北京师范大学 | 经济与工商管理学院 | 全日制(珠海) | 2 | 7 |
北京理工大学 | 管理与经济学院 | 非全日制 | 2 | 15.6 |
北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 2 | 5 |
非全日制 | 2 | 16.6 | ||
中国农业大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 2-3 | 2.9万/年 |
厦门大学 |
管理学院 专业硕士中心 |
全日制 | 3 | 5.28 |
非全日制 | 3 | 19.8 | ||
兰州大学 | 管理学院 | 非全日制 | 3 | 9.6 |
中山大学 | 管理学院(MBA) | 全日制 | 2 | 7 |
非全日制 | 3 | 25.8 | ||
华南理工大学 | 工商管理学院 | 全日制 | 2 | 7 |
哈尔滨工业大学 | 商学院 | 非全日制 | 2 | 25.8 |
武汉大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 3 | 21 |
华中科技大学 | 管理学院 | 全日制 | 3 | 12 |
非全日制 | 3 | 18.6 | ||
中南大学 | 商学院 | 全日制 | 3 | 4.2 |
湖南大学 | 工商管理学院 | 全日制 | 2 | 2.8 |
非全日制 | 3 | 9 | ||
南京大学 | 商学院 | 非全日制 | 2.5 | 19.8 |
东南大学 | 经济管理学院 | 全日制 | 3 | 9 |
经济管理学院 MBA中心 |
非全日制 | 3 | 11.1 | |
东北大学 | 工商管理学院 | 全日制 | 2 | 参1.6 |
山东大学 | 管理学院 | 全日制 | 3 | 7.5 |
商学院 | 全日制 | 3 | 7.5 | |
西安交通大学 | 管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 16.8 |
西北工业大学 | 管理学院 | 非全日制 | 3 | 9.9 |
上海交通大学 | 安泰经济与管理学院 | 全日制 | 2 | 15.8 |
复旦大学 | 管理学院 | 非全日制 | 2.5 | 31.8 |
同济大学 | 经济与管理学院 | 非全日制 | 2 | 22.8 |
四川大学 | 商学院 | 非全日制 | 2.5 | 12.8 |
天津大学 | 管理与经济学部 | 全日制 | 2 | 5.6 |
专业学位教育中心 | 非全日制 | 2 | 12.8 | |
南开大学 | 商学院 | 非全日制 | 2.5 | 16.8 |
浙江大学 | 管理学院 | 全日制 | 2.5 | 15.8 |
重庆大学 | 经济与工商管理学院 | 非全日制 | 3 | 12.9 |
MPAcc专场讲座
MPAcc专场讲座
高校讲座
MPAcc学员
集训营学习中
精英集训营合照
开营仪式
暑期集训
政策指导讲座
随时为您答疑解惑
上海市杨浦区政益路47号 8楼 (五角丰达)
咨询电话:18916909265
Copyright © 泰祺教育网版权所有