MBA,中文名称工商管理硕士
是对应工商管理学术型硕士(专业代码120200)的专业学位硕士,该学位的设立,旨在培养未来能够胜任工商企业和经济管理部门高层管理工作需要的务实型、复合型和应用型高层次管理人才。
MBA要求理论与实践相结合,而其他硕士研究生只是培养科研型和教学型人才,偏向理论,不参与实践
个人可以就此根据自己的爱好选择专业方向。比如企业管理、市场营销、人力资源、财务管理、会计、金融、创业等等。
考试时间:12月下旬,
上午8:30-11:30管理类考研综合;
下午14:00-17:00英语(二)
(个别院校接受日语等小语种考试)
综合能力:满分200分,包含数学、逻辑、语文 英语(二):满分100分
初等数学(25题)
共75分逻辑推理(30题)
共60分语文写作(2篇作文)
共65分5500词汇量 完型、阅读、翻译、写作
共100分院校 | 院系所 | 招生项目 | 学习方式 |
学制 (年) |
2024年学费 (万/全程) |
清华大学 | 五道口金融学院 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目 | 非全日制 | 2 | 清华35.1万+康奈尔$56870 |
经济管理学院 | 清华全球MBA项目 | 全日制 | 2 | 19.8 | |
清华MBA项目 | 非全日制 | 2-3 | 41.8 | ||
北京大学 | 光华管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 18.8 |
非全日制 | 2 | 42.8 | |||
社会公益管理方向 | 非全日制 | 2 | 12.8 | ||
北大-康奈尔MBA&MMH双学位项目 | 非全日制 | 2 | 北大35.1+康奈尔$4.95万 | ||
科创MBA项目 | 非全日制 | 2 | 46.8 | ||
上海交通大学 | 上海高级金融学院 | 金融MBA | 全日制 | 2 | 36.8 |
金融MBA | 非全日制 | 3 | 53.8 | ||
安泰经济与管理学院 | IMBA国际MBA | 全日制 | 2 | 36.8 | |
CLGO中国全球运营领袖 | 全日制 | 2.5 | 36.8 | ||
MBA金融班 | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | ||
MBA人工智能班 | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | ||
MBA科技金融班 | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | ||
MBA综合班 | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | ||
复旦大学 | 管理学院 | 国际MBA项目 | 全日制 | 2 | 36.98 |
MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 53.98 | ||
泛海国际金融学院 | 金融MBA | 全日制 | 2 |
中国大陆/港澳台:42.8 国际:45.8 |
|
金融MBA | 非全日制 | 2 | 53.8 | ||
同济大学 | 经济与管理学院 | 英文MBA项目 | 全日制 | 2 | 30.8 |
英文MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 43.8 | ||
中文MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 43.8 | ||
中国人民大学 | 商学院 | MBA国际(IMBA) | 全日制 | 2 | 17.8 |
普通班 | 非全日制 | 2 | 35.8 | ||
科技金融方向班 | 非全日制 | 2 | 40.8 | ||
中国科学技术大学 | 管理学院 | MBA中文班 | 全日制 | 2.5 | 25 |
MBA科技班 | 全日制 | 3 | 30 | ||
MBA金融班 | 非全日制 | 3 | 38 | ||
MBA科技创业班 | 非全日制 | 3 | 38 | ||
南京大学 | 商学院 | MBA普通 | 非全日制 | 2.5 | 32.5 |
哈尔滨工业大学 | 经济与管理学院 |
综合MBA (原精英MBA) |
非全日制 | 2.5 | 20.8 |
中山大学 | 管理学院 |
IMBA (综合方向) |
全日制 | 2 | 7 |
MBA (综合方向) |
非全日制 | 3 | 37.8 | ||
MBA (医疗管理方向) |
非全日制 | 3 | 37.8 | ||
商学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 37.8 | |
厦门大学 | 工商中心 | 综合MBA | 非全日制 | 2.5 | 29.8 |
金融MBA | 非全日制 | 2.5 | 30.8 | ||
创新创业MBA | 非全日制 | 2.5 | 30.8 | ||
国际商务oneMBA | 非全日制 | 2.5 | 30.8 | ||
浙江大学 | 管理学院 | 中文MBA新动力班 | 全日制 | 2 | 21.8 |
医疗健康MBA | 非全日制 | 2.5 | 33.6 | ||
MBA创客班 | 非全日制 | 2.5 | 33.6 | ||
文旅产业管理MBA | 非全日制 | 2.5 | 33.6 | ||
GMSCM全球项目 | 非全日制 | 2.5 | 33.6 | ||
中文综合MBA | 非全日制 | 2.5 | 33.6 | ||
iMBA | 非全日制 | 2.5 | 33.6 | ||
华南理工大学 |
工商管理学院 MBA中心 |
MBA | 全日制 | 2 | 7 |
非全日制 | 3 | 26.8 | |||
经济与金融学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 26.8 | |
武汉大学 | 经济与管理学院 | MBA1班、MBA国际班 | 非全日制 | 3 | 21 |
董辅礽经济社会发展研究院 | MBA | 非全日制 | 3 | 21 | |
东南大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 21 |
大连理工大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 3 | 18 |
MBA普通班 | 非全日制 | 3 | 15 | ||
MBA英文授课班 | 非全日制 | 3 | 16 | ||
MBA创新创业班 | 非全日制 | 3 | 20 | ||
北京师范大学 | 经济与工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 19.8 |
西安交通大学 | MBA中心 |
管理方向/金融方向 智慧管理与创新创业方向 数字化转型与产业升级方向 |
非全日制 | 2.5 | 21.8 |
新技术管理与金融科技方向 数字金融方向 |
非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||
北京理工大学 | 管理与经济学院 | MBA | 全日制 | 2 | 11.6 |
MBA | 非全日制 | 2 | 21.6 | ||
国际班MBA | 非全日制 | 2 | 21.6 | ||
天津大学 | MBA中心 | MBA | 全日制 | 2 | 8.8 |
非全日制 | 2.5 | 22.8 | |||
南开大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 21.8 |
北京航空航天大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 22.8 |
华中科技大学 | 管理学院 | MBA |
全日制 (非定向) |
2 | 19.2 |
全日制 (定向) |
2 | 19.5 | |||
非全日制 | 3 | 19.5 | |||
西北工业大学 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 |
经典班:14.8 翱翔班:18.8 |
四川大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 15.8 |
中国农业大学 | 经济管理学院 | MBA国际项目班 | 非全日制 | 2 | 14.8 |
MBA综合管理班 | 非全日制 | 2 | 12.8 | ||
MBA期货证券班 | 非全日制 | 2 | 19.8 | ||
中南大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 12 |
重庆大学 | 经济与工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 15.6 |
兰州大学 | 管理学院 | MBA普通班 | 全日制 | 3 | 9.6 |
IMBA | 全日制 | 3 | 15 | ||
MBA | 非全日制 | 3 | 12.6 | ||
MBA数字文化产业管理 | 非全日制 | 3 | 12.6 | ||
山东大学 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 16 |
湖南大学 | 工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 12 |
吉林大学 | 商学与管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 8 |
非全日制 | 2 | 10 | |||
电子科技大学 | 经济与管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 13.8 |
非全日制 | 2.5 | 15.8 | |||
东北大学 | 工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 8.6 |
随时为您答疑解惑
上海市杨浦区政益路47号 8楼 (五角丰达)
咨询电话:18916909265
Copyright © 泰祺教育网版权所有